1 × 2 Mód Aonair WBC Cúplóir FBT
1x2 Mód singil WBC FBT Coupler 1.Tá tonnfhad agus bandaleithead oibre leathan ag an gcupánóir snáithín WBC aon-mhód 1 × 2. Tá dhá chalafoirt aschuir aige, lena n-áirítear calafoirt aschuir 1x2 agus 2x2. Is é an bandaleithead ±40nm, agus is féidir leis oibriú i 1310 agus 1550 tonnfhad. Tar éis tástáil timthriall teocht ard agus íseal, tá sé ...
1. Tá tonnfhad agus bandaleithead oibre leathan ag an gcupán snáithín WBC aon-mód 1x2. Tá dhá chalafoirt aschuir aige, lena n-áirítear calafoirt aschuir 1x2 agus 2x2. Is é an bandaleithead ±40nm, agus is féidir leis oibriú i 1310 agus 1550 tonnfhad. Tar éis tástáil timthriall teocht ard agus íseal, tá dea-fheidhmíocht aige i dtimpeallacht teocht ard agus íseal.
Cuireann 2.Optico caighdeáin éifeachtach ó thaobh costais ar fáil bunaithe ar mhodh aonair 1x2 WBC 250um scoilteoir lom snáithín scoilteoir FBT. Mar mhonaróir OEM, seoltar ár scoilteoirí FBT snáithíní lom 1x2 multimode WBC 250um go díreach ónár mhonarcha go dtí an domhan, tá siad bunaithe ar theicneolaíocht scagaire scannáin tanaí agus ar phacáistiú micrea-optúil nasctha miotail. Ina theannta sin, déantar tástáil inmheánach ar ár 1 × 2 Mód Aonair Dual Fuinneog 250um Snáithín Bare Scoilteoir FBT roimh iad a sheoladh chun a chinntiú go dtiocfaidh siad i riocht foirfe fisiceach agus oibre.
Ní hamháin go soláthraíonn 3.Optico 1x2 cúplóirí snáithíní WBC aon-mhód, ach freisin 2x2, DWC, TWC, cúplóirí Il-mód agus Gach cúplálaithe banna, agus soláthraímid seirbhísí saincheaptha, is féidir leat cibé cineál a theastaíonn uait a roghnú.
Sonraíocht | Aonad | 1x2 | |||
Foirm pacáiste | - | SSC | WBC | DWC | TWC |
Oibriúcháin Tonnfhad | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1490&1550 |
Bandaleithid Oibriúcháin | nm | ±20 | ±40 | ±40 | 1310&1550±40; 1490±10 |
Caillteanas isteach | 1/99 | 18.60~21.6/ Níos lú ná nó cothrom le 0. 25 | 18.60~21.6/ Níos lú ná nó cothrom le 0. 25 | 18.60~21.6/ Níos lú ná nó cothrom le 0. 25 | 17.8-22.4 Níos lú ná nó cothrom le 0.35 |
2/98 | 15.75~18.45/ Níos lú ná nó cothrom le 0 .3 | 15.75~18.45/ Níos lú ná nó cothrom le 0 .3 | 15.75~18.45/ Níos lú ná nó cothrom le 0 .3 | 15.00~19.20/ Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | |
3/97 | 14.1~16.5/ Níos lú ná nó cothrom le 0.3 5 | 14.1~16.5/ Níos lú ná nó cothrom le 0.3 5 | 14.1~16.5/ Níos lú ná nó cothrom le 0.3 5 | 13.6~17.05/ Níos lú ná nó cothrom le 0.45 | |
5/95 | 12.05~14.15/ Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | 12.05~14.15/ Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | 12.05~14.15/ Níos lú ná nó cothrom le 0 .4 | 11.55~14.65/ Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | |
10/90 | 9.20~11.2/ Níos lú ná nó cothrom le 0.7 5 | 9.20~11.2/ Níos lú ná nó cothrom le 0.7 5 | 9.20~11.2/ Níos lú ná nó cothrom le 0.7 5 | 8.8~11.4/ Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | |
20/80 | Níos lú ná nó cothrom le 9.5/1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 9.5/1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 9.5/1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 10.0/1.2 | |
25/75 | Níos lú ná nó cothrom le 7.9/1.3 | Níos lú ná nó cothrom le 7.9/1.3 | Níos lú ná nó cothrom le 7.9/1.3 | Níos lú ná nó cothrom le 8.4/1.4 | |
30/70 | Níos lú ná nó cothrom le 6.0/1.9 | Níos lú ná nó cothrom le 6.0/1.9 | Níos lú ná nó cothrom le 6.0/1.9 | Níos lú ná nó cothrom le 7.3/1.9 | |
33/67 | Níos lú ná nó cothrom le 5.7/2.2 | Níos lú ná nó cothrom le 5.7/2.2 | Níos lú ná nó cothrom le 5.7/2.2 | Níos lú ná nó cothrom le 6.3/2.1 | |
40/60 | Níos lú ná nó cothrom le 4.7/2.7 | Níos lú ná nó cothrom le 4.7/2.7 | Níos lú ná nó cothrom le 4.7/2.7 | Níos lú ná nó cothrom le 4.9/2.9 | |
45/55 | Níos lú ná nó cothrom le 4.2/3.2 | Níos lú ná nó cothrom le 4.2/3.2 | Níos lú ná nó cothrom le 4.2/3.2 | Níos lú ná nó cothrom le 4.4/3.4 | |
50/50 | Níos lú ná nó cothrom le 3.6 | Níos lú ná nó cothrom le 3.6 | Níos lú ná nó cothrom le 3.6 | Níos lú ná nó cothrom le 3.8 | |
PDL | dB | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | |||
Caillteanas Tuairisceán | dB | Níos mó ná nó cothrom le 50 | |||
Teocht oibriúcháin | céime | -40+85 | |||
Teocht stórála | céime | -40+85 | |||
Méid Pacáiste | mm | 3x45/3x54/3x60/90x20x10 | |||
Cónascaire | - | Mar saincheaptha | |||
1. Caillteanas isteach
2. Cobhsaíocht mhaith agus iontaofacht
3. Raon tonnfhad oibre leathan
4. Dearadh dlúth
5. Cloí le caighdeáin Telcordia GR-1209, GR-1221 agus ROHS
6. teicneolaíocht táirgthe aibí
7. Praghas ardchaighdeáin agus inacmhainne
Ionstraimí 1.Measuring
Líonra 2.Optical LAN
Líonra 3.FTTX

Ionstraimí tomhais

Líonra LAN optúla

Líonra FTTX
Leideanna:
Mar gheall ar an Covid-19, tá brón orainn nach raibh tú féin agus ár bhfoireann in ann cuairt a thabhairt ar a chéile duine le duine. Chun níos mó eolais a chur ar na custaiméirí, tabhair cuairt ar ár monarcha VR, tá sé díreach mar a bhí tú i ndáiríre i do sheasamh inár monarcha.
Líne Táirgthe Comhthionóil Snáithín OPTICO VR: https://www.linked-reality.com/company/15664
Clibeanna Te: 1x2 mód singil wbc fbt coupler, tSín 1x2 modh singil wbc fbt coupler monaróirí, soláthraithe, monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










